Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Veikkausliiga 2003

Finland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Helsinki 26 65% 12% 23% 15
Jokerit 26 27% 46% 27% 8
Hämeenlinna 26 27% 46% 27% 6
Kuopio 26 15% 62% 23% 4
Turku 26 38% 42% 19% 5
Turun 26 31% 38% 31% 8
Jazz 26 27% 46% 27% 3
Jaro 26 35% 35% 31% 6
KooTeePee 26 23% 62% 15% 5
MYPA 26 50% 35% 15% 9
Lahti 26 42% 27% 31% 6
Vantaan Allianssi 26 38% 38% 23% 9
Tampere Utd 26 54% 27% 19% 13
Haka 26 62% 19% 19% 15
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Helsinki 2.54 88% 69% 46% 23% 15%
Jokerit 2.54 92% 77% 46% 23% 12%
Hämeenlinna 2.81 88% 77% 62% 35% 12%
Kuopio 3.15 88% 81% 65% 38% 19%
Turku 3.23 100% 85% 62% 35% 23%
Turun 2.5 88% 77% 42% 27% 12%
Jazz 3.31 100% 96% 62% 42% 15%
Jaro 2.85 92% 81% 42% 35% 23%
KooTeePee 3.12 92% 85% 65% 38% 23%
MYPA 2.88 96% 73% 58% 38% 19%
Lahti 2.73 88% 81% 50% 27% 19%
Vantaan Allianssi 3.35 92% 85% 65% 46% 27%
Tampere Utd 2.31 88% 62% 35% 31% 12%
Haka 2.69 88% 65% 46% 38% 23%
Medias de la liga 2.86 92% 78% 53% 34% 18%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-0 19 10%
1-1 17 9%
0-1 15 8%
0-0 15 8%
2-1 11 6%
2-2 10 5%
1-0 10 5%
0-2 9 5%
3-0 9 5%
1-2 8 4%
0-3 7 4%
3-1 6 3%
1-3 6 3%
5-0 5 3%
4-0 5 3%
4-1 5 3%
2-3 4 2%
4-2 4 2%
1-4 3 2%
3-2 2 1%
0-4 2 1%
5-2 2 1%
2-4 2 1%
1-5 1 1%
0-6 1 1%
4-3 1 1%
2-6 1 1%
3-3 1 1%
5-1 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 182 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Veikkausliiga - 2003

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.96%
  • Empates 23.63%
  • Victoria equipo visitante 32.42%
  • Más de 1.5 78.02%
  • Más de 2.5 53.3%
  • Más de 3.5 34.07%
  • Goles 520
  • Goles/Partido 2.86
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.25
  • Ambos equipos marcan 46.7%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)