Competición
Meistriliiga 2024
Estonia
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
vie | 01.mar.2024 - 12:00 | Flora | 2-0 | Nõmme United | Part1 | ||||
sáb | 02.mar.2024 - 05:30 | Kuressaare | 0-6 | Nõmme Kalju | Part1 | ||||
sáb | 02.mar.2024 - 07:30 | Levadia | 6-0 | Trans | Part1 | ||||
dom | 03.mar.2024 - 05:30 | Tallinna Kalev | 1-1 | Tammeka | Part1 | ||||
dom | 03.mar.2024 - 07:30 | Vaprus | 0-3 | Paide | Part1 | ||||
sáb | 09.mar.2024 - 05:30 | Tammeka | 1-0 | Vaprus | Part2 | ||||
sáb | 09.mar.2024 - 07:30 | Nõmme Kalju | 3-0 | Trans | Part2 | ||||
sáb | 09.mar.2024 - 07:30 | Kuressaare | 0-6 | Levadia | Part2 | ||||
dom | 10.mar.2024 - 05:30 | Paide | 3-1 | Nõmme United | Part2 | ||||
dom | 10.mar.2024 - 07:30 | Flora | 2-2 | Tallinna Kalev | Part2 | ||||
sáb | 16.mar.2024 - 05:30 | Tallinna Kalev | 0-2 | Levadia | Part3 | ||||
sáb | 16.mar.2024 - 07:30 | Paide | 2-1 | Flora | Part3 | ||||
sáb | 16.mar.2024 - 07:30 | Trans | 0-5 | Tammeka | Part3 | ||||
dom | 17.mar.2024 - 05:30 | Vaprus | 3-2 | Kuressaare | Part3 | ||||
dom | 17.mar.2024 - 07:30 | Nõmme United | 0-0 | Nõmme Kalju | Part3 | ||||
vie | 29.mar.2024 - 07:30 | Kuressaare | 3-0 | Tallinna Kalev | Part4 | ||||
sáb | 30.mar.2024 - 05:30 | Vaprus | 1-2 | Nõmme Kalju | Part4 | ||||
sáb | 30.mar.2024 - 07:30 | Trans | 2-0 | Nõmme United | Part4 | ||||
dom | 31.mar.2024 - 04:30 | Tammeka | 0-0 | Flora | Part4 | ||||
dom | 31.mar.2024 - 06:30 | Levadia | 2-0 | Paide | Part4 | ||||
vie | 05.abr.2024 - 11:00 | Nõmme United | 2-1 | Tammeka | Part5 | ||||
sáb | 06.abr.2024 - 04:30 | Nõmme Kalju | 1-5 | Levadia | Part5 | ||||
sáb | 06.abr.2024 - 06:30 | Paide | 3-1 | Kuressaare | Part5 | ||||
sáb | 06.abr.2024 - 09:00 | Flora | 4-3 | Trans | Part5 | ||||
dom | 07.abr.2024 - 06:30 | Tallinna Kalev | 3-1 | Vaprus | Part5 | ||||
sáb | 13.abr.2024 - 04:30 | Tammeka | 1-2 | Kuressaare | Part6 | ||||
sáb | 13.abr.2024 - 09:00 | Trans | 2-2 | Tallinna Kalev | Part6 | ||||
sáb | 13.abr.2024 - 11:00 | Levadia | 2-0 | Nõmme United | Part6 | ||||
dom | 14.abr.2024 - 06:30 | Vaprus | 1-3 | Flora | Part6 | ||||
dom | 14.abr.2024 - 09:00 | Nõmme Kalju | 2-1 | Paide | Part6 | ||||
mar | 16.abr.2024 - 11:00 | Tallinna Kalev | 1-2 | Levadia | Part19 | ||||
mié | 17.abr.2024 - 11:00 | Flora | 1-3 | Paide | Part19 | ||||
sáb | 20.abr.2024 - 04:30 | Nõmme United | 0-2 | Tallinna Kalev | Part7 | ||||
sáb | 20.abr.2024 - 06:30 | Paide | 0-1 | Tammeka | Part7 | ||||
sáb | 20.abr.2024 - 09:00 | Levadia | 1-1 | Vaprus | Part7 | ||||
dom | 21.abr.2024 - 06:30 | Kuressaare | 5-0 | Trans | Part7 | ||||
dom | 21.abr.2024 - 09:00 | Flora | 2-2 | Nõmme Kalju | Part7 | ||||
vie | 26.abr.2024 - 11:00 | Vaprus | 2-1 | Nõmme United | Part8 | ||||
sáb | 27.abr.2024 - 06:30 | Tallinna Kalev | 0-2 | Nõmme Kalju | Part8 | ||||
sáb | 27.abr.2024 - 09:00 | Kuressaare | 2-2 | Flora | Part8 | ||||
dom | 28.abr.2024 - 06:30 | Tammeka | 0-3 | Levadia | Part8 | ||||
dom | 28.abr.2024 - 09:00 | Trans | 1-1 | Paide | Part8 | ||||
mié | 01.may.2024 - 06:30 | Levadia | 1-0 | Paide | Part21 | ||||
mié | 01.may.2024 - 11:00 | Tallinna Kalev | 0-3 | Flora | Part21 | ||||
vie | 03.may.2024 - 11:00 | Nõmme Kalju | 4-2 | Tammeka | Part9 | ||||
sáb | 04.may.2024 - 06:30 | Nõmme United | 1-1 | Kuressaare | Part9 | ||||
sáb | 04.may.2024 - 09:00 | Trans | 0-0 | Vaprus | Part9 | ||||
sáb | 04.may.2024 - 11:00 | Paide | 2-0 | Tallinna Kalev | Part9 | ||||
dom | 05.may.2024 - 06:30 | Flora | 1-0 | Levadia | Part9 | ||||
sáb | 11.may.2024 - 06:30 | Flora | 0-1 | Vaprus | Part10 | ||||
sáb | 11.may.2024 - 09:00 | Kuressaare | 0-0 | Tammeka | Part10 | ||||
dom | 12.may.2024 - 06:30 | Levadia | 0-0 | Nõmme Kalju | Part10 | ||||
dom | 12.may.2024 - 09:00 | Tallinna Kalev | 1-0 | Trans | Part10 | ||||
dom | 12.may.2024 - 11:00 | Nõmme United | 0-1 | Paide | Part10 | ||||
sáb | 18.may.2024 - 06:30 | Tammeka | 1-2 | Paide | Part11 | ||||
sáb | 18.may.2024 - 09:00 | Trans | 1-3 | Flora | Part11 | ||||
sáb | 18.may.2024 - 11:00 | Nõmme Kalju | 3-0 | Kuressaare | Part11 | ||||
dom | 19.may.2024 - 06:30 | Tallinna Kalev | 2-0 | Nõmme United | Part11 | ||||
dom | 19.may.2024 - 09:00 | Vaprus | 0-2 | Levadia | Part11 | ||||
mar | 21.may.2024 - 11:00 | Flora | 1-0 | Kuressaare | Part12 | ||||
mié | 22.may.2024 - 11:00 | Paide | 0-2 | Nõmme Kalju | Part12 | ||||
mié | 22.may.2024 - 11:00 | Levadia | 2-2 | Tallinna Kalev | Part12 | ||||
jue | 23.may.2024 - 10:00 | Nõmme United | 1-3 | Trans | Part12 | ||||
jue | 23.may.2024 - 12:00 | Vaprus | 1-1 | Tammeka | Part12 | ||||
lun | 27.may.2024 - 11:00 | Tammeka | 0-2 | Trans | Part13 | ||||
mar | 28.may.2024 - 10:00 | Kuressaare | 2-2 | Vaprus | Part13 | ||||
mar | 28.may.2024 - 12:00 | Nõmme Kalju | 1-1 | Nõmme United | Part13 | ||||
mié | 29.may.2024 - 11:00 | Tallinna Kalev | 2-3 | Flora | Part13 | ||||
mié | 29.may.2024 - 11:00 | Paide | 0-1 | Levadia | Part13 | ||||
vie | 31.may.2024 - 12:00 | Nõmme United | 2-1 | Vaprus | Part14 | ||||
sáb | 01.jun.2024 - 06:30 | Flora | 2-0 | Paide | Part14 | ||||
sáb | 01.jun.2024 - 11:00 | Levadia | 2-0 | Kuressaare | Part14 | ||||
dom | 02.jun.2024 - 06:30 | Trans | 4-1 | Nõmme Kalju | Part14 | ||||
dom | 02.jun.2024 - 12:00 | Tammeka | 4-0 | Tallinna Kalev | Part14 | ||||
sáb | 15.jun.2024 - 04:00 | Nõmme Kalju | 0-0 | Flora | Part15 | ||||
sáb | 15.jun.2024 - 04:00 | Tallinna Kalev | 2-5 | Paide | Part15 | ||||
sáb | 15.jun.2024 - 06:00 | Vaprus | 1-4 | Trans | Part15 | ||||
dom | 16.jun.2024 - 04:00 | Levadia | 2-1 | Tammeka | Part15 | ||||
dom | 16.jun.2024 - 06:00 | Kuressaare | 1-1 | Nõmme United | Part15 | ||||
mar | 18.jun.2024 - 10:00 | Nõmme Kalju | 2-0 | Tallinna Kalev | Part16 | 1 | |||
mar | 18.jun.2024 - 10:00 | Paide | 0-1 | Vaprus | Part16 | 1 | |||
mié | 19.jun.2024 - 10:00 | Trans | 0-1 | Kuressaare | Part16 | ||||
mié | 19.jun.2024 - 10:00 | Nõmme United | 0-6 | Levadia | Part16 | ||||
mié | 19.jun.2024 - 11:00 | Flora | 3-1 | Tammeka | Part16 | ||||
vie | 28.jun.2024 - 11:00 | Kuressaare | 0-2 | Paide | Part17 | 1 | |||
vie | 28.jun.2024 - 11:00 | Tammeka | 1-1 | Nõmme Kalju | Part17 | 3 | |||
vie | 28.jun.2024 - 12:00 | Vaprus | 0-1 | Tallinna Kalev | Part17 | 7 | |||
sáb | 29.jun.2024 - 06:30 | Trans | 1-2 | Levadia | Part17 | ||||
sáb | 29.jun.2024 - 06:30 | Nõmme United | 1-1 | Flora | Part17 | ||||
mié | 03.jul.2024 - 10:00 | Nõmme Kalju | 4-2 | Vaprus | Part18 | ||||
mié | 03.jul.2024 - 12:00 | Tallinna Kalev | 2-2 | Kuressaare | Part18 | ||||
jue | 04.jul.2024 - 11:00 | Levadia | 1-0 | Flora | Part18 | ||||
jue | 04.jul.2024 - 11:00 | Paide | 2-2 | Trans | Part18 | ||||
jue | 04.jul.2024 - 11:00 | Tammeka | 2-1 | Nõmme United | Part18 | ||||
vie | 12.jul.2024 - 11:30 | Kuressaare | 0-0 | Tammeka | Part19 | ||||
sáb | 13.jul.2024 - 06:30 | Vaprus | 2-0 | Nõmme United | Part19 | ||||
sáb | 13.jul.2024 - 09:00 | Trans | 2-2 | Nõmme Kalju | Part19 | ||||
vie | 19.jul.2024 - 11:00 | Tammeka | 2-0 | Flora | Part20 | ||||
vie | 19.jul.2024 - 11:30 | Nõmme United | 0-4 | Nõmme Kalju | Part20 | ||||
sáb | 20.jul.2024 - 11:00 | Vaprus | 0-0 | Trans | Part20 | ||||
dom | 21.jul.2024 - 09:00 | Levadia | 0-0 | Kuressaare | Part20 | ||||
dom | 21.jul.2024 - 11:00 | Paide | 3-1 | Tallinna Kalev | Part20 | ||||
vie | 26.jul.2024 - 11:30 | Trans | 2-1 | Nõmme United | Part21 | ||||
sáb | 27.jul.2024 - 09:00 | Nõmme Kalju | 3-0 | Tammeka | Part21 | ||||
dom | 28.jul.2024 - 11:00 | Kuressaare | 1-1 | Vaprus | Part21 | ||||
vie | 02.ago.2024 - 11:30 | Tammeka | 0-1 | Vaprus | Part22 | ||||
sáb | 03.ago.2024 - 09:00 | Tallinna Kalev | 0-2 | Nõmme Kalju | Part22 | ||||
sáb | 03.ago.2024 - 11:00 | Flora | 3-1 | Trans | Part22 | ||||
dom | 04.ago.2024 - 09:00 | Kuressaare | 0-2 | Paide | Part22 | ||||
dom | 04.ago.2024 - 11:00 | Nõmme United | 0-1 | Levadia | Part22 | ||||
vie | 09.ago.2024 - 11:30 | Tallinna Kalev | 0-3 | Kuressaare | Part23 | ||||
sáb | 10.ago.2024 - 11:00 | Vaprus | 1-4 | Levadia | Part23 | ||||
dom | 11.ago.2024 - 09:00 | Tammeka | 1-1 | Nõmme United | Part23 | ||||
vie | 16.ago.2024 - 11:30 | Levadia | 3-1 | Tammeka | Part24 | ||||
sáb | 17.ago.2024 - 09:00 | Trans | 2-2 | Tallinna Kalev | Part24 | ||||
dom | 18.ago.2024 - 06:30 | Nõmme Kalju | 5-1 | Kuressaare | Part24 | ||||
dom | 18.ago.2024 - 09:00 | Paide | 1-0 | Vaprus | Part24 | ||||
dom | 18.ago.2024 - 11:00 | Flora | 1-0 | Nõmme United | Part24 | ||||
vie | 23.ago.2024 - 11:30 | Vaprus | 0-1 | Flora | Part25 | ||||
sáb | 24.ago.2024 - 09:00 | Kuressaare | 0-1 | Trans | Part25 | ||||
sáb | 24.ago.2024 - 11:00 | Tammeka | 1-3 | Paide | Part25 | ||||
dom | 25.ago.2024 - 09:00 | Nõmme United | 1-1 | Tallinna Kalev | Part25 | ||||
dom | 25.ago.2024 - 11:00 | Levadia | 3-0 | Nõmme Kalju | Part25 | ||||
vie | 30.ago.2024 - 11:30 | Flora | 2-1 | Levadia | Part26 | ||||
sáb | 31.ago.2024 - 09:00 | Trans | 0-1 | Tammeka | Part26 | ||||
dom | 01.sep.2024 - 06:30 | Nõmme United | 2-2 | Kuressaare | Part26 | ||||
dom | 01.sep.2024 - 09:00 | Nõmme Kalju | 2-4 | Paide | Part26 | ||||
dom | 01.sep.2024 - 11:00 | Tallinna Kalev | 1-0 | Vaprus | Part26 | ||||
vie | 13.sep.2024 - 11:00 | Tammeka | 4-1 | Tallinna Kalev | Part27 | ||||
sáb | 14.sep.2024 - 06:30 | Kuressaare | 3-4 | Flora | Part27 | ||||
sáb | 14.sep.2024 - 09:00 | Paide | 7-2 | Nõmme United | Part27 | ||||
sáb | 14.sep.2024 - 11:00 | Levadia | Trans | Part27 | P | ||||
dom | 15.sep.2024 - 06:30 | Vaprus | 0-4 | Nõmme Kalju | Part27 | ||||
mar | 17.sep.2024 - 09:30 | Trans | 1-1 | Flora | Part28 | ||||
mar | 17.sep.2024 - 09:30 | Kuressaare | 0-1 | Levadia | Part28 | ||||
mar | 17.sep.2024 - 11:30 | Tallinna Kalev | 3-2 | Paide | Part28 | ||||
mié | 18.sep.2024 - 09:30 | Nõmme Kalju | 3-0 | Nõmme United | Part28 | ||||
mié | 18.sep.2024 - 11:00 | Vaprus | 2-2 | Tammeka | Part28 | ||||
sáb | 21.sep.2024 - 04:30 | Paide | 4-3 | Kuressaare | Part29 | ||||
sáb | 21.sep.2024 - 06:30 | Nõmme United | 0-4 | Trans | Part29 | ||||
sáb | 21.sep.2024 - 09:00 | Flora | 2-1 | Tammeka | Part29 | ||||
dom | 22.sep.2024 - 06:30 | Nõmme Kalju | 3-1 | Tallinna Kalev | Part29 | ||||
dom | 22.sep.2024 - 11:00 | Levadia | 3-1 | Vaprus | Part29 | ||||
mié | 25.sep.2024 - 09:00 | Nõmme Kalju | 3-0 | Flora | Part23 | ||||
mié | 25.sep.2024 - 09:00 | Paide | 2-3 | Trans | Part23 | ||||
vie | 27.sep.2024 - 11:00 | Levadia | 4-0 | Tallinna Kalev | Part30 | ||||
sáb | 28.sep.2024 - 06:30 | Kuressaare | 4-1 | Nõmme United | Part30 | ||||
dom | 29.sep.2024 - 06:30 | Flora | 3-0 | Vaprus | Part30 | ||||
dom | 29.sep.2024 - 09:00 | Trans | 0-3 | Paide | Part30 | ||||
dom | 29.sep.2024 - 11:00 | Tammeka | 2-3 | Nõmme Kalju | Part30 | ||||
sáb | 05.oct.2024 - 04:30 | Nõmme United | 0-4 | Flora | Part31 | ||||
sáb | 05.oct.2024 - 06:30 | Trans | 0-2 | Levadia | Part31 | ||||
sáb | 05.oct.2024 - 09:00 | Tallinna Kalev | 1-2 | Tammeka | Part31 | ||||
dom | 06.oct.2024 - 06:30 | Paide | 1-1 | Nõmme Kalju | Part31 | ||||
dom | 06.oct.2024 - 09:00 | Vaprus | 3-1 | Kuressaare | Part31 | ||||
sáb | 19.oct.2024 - 04:30 | Kuressaare | 2-1 | Tallinna Kalev | Part32 | ||||
sáb | 19.oct.2024 - 06:30 | Nõmme United | 0-2 | Vaprus | Part32 | ||||
sáb | 19.oct.2024 - 09:00 | Tammeka | 0-3 | Levadia | Part32 | ||||
dom | 20.oct.2024 - 04:30 | Nõmme Kalju | 2-2 | Trans | Part32 | ||||
dom | 20.oct.2024 - 06:30 | Paide | 2-1 | Flora | Part32 | ||||
mar | 22.oct.2024 - 10:00 | Levadia | 1-1 | Nõmme United | Part33 | ||||
mar | 22.oct.2024 - 10:00 | Tammeka | 2-1 | Kuressaare | Part33 | ||||
mié | 23.oct.2024 - 10:00 | Vaprus | 0-1 | Paide | Part33 | ||||
mié | 23.oct.2024 - 10:00 | Tallinna Kalev | 0-1 | Trans | Part33 | ||||
mié | 23.oct.2024 - 11:00 | Flora | 3-2 | Nõmme Kalju | Part33 | ||||
sáb | 26.oct.2024 - 04:30 | Flora | 3-0 | Kuressaare | Part34 | ||||
sáb | 26.oct.2024 - 06:30 | Paide | 2-0 | Tammeka | Part34 | ||||
sáb | 26.oct.2024 - 09:00 | Tallinna Kalev | 1-0 | Nõmme United | Part34 | ||||
dom | 27.oct.2024 - 05:30 | Trans | 1-1 | Vaprus | Part34 | ||||
dom | 27.oct.2024 - 07:30 | Nõmme Kalju | 0-4 | Levadia | Part34 | ||||
sáb | 02.nov.2024 - 05:30 | Kuressaare | 1-2 | Nõmme Kalju | Part35 | ||||
dom | 03.nov.2024 - 05:30 | Nõmme United | 0-4 | Paide | Part35 | ||||
dom | 03.nov.2024 - 05:30 | Tammeka | 3-3 | Trans | Part35 | ||||
dom | 03.nov.2024 - 07:30 | Levadia | 4-2 | Flora | Part35 | ||||
dom | 03.nov.2024 - 12:00 | Vaprus | 2-0 | Tallinna Kalev | Part35 | ||||
sáb | 09.nov.2024 - 05:30 | Trans | 0-2 | Kuressaare | Part36 | ||||
sáb | 09.nov.2024 - 05:30 | Flora | 5-1 | Tallinna Kalev | Part36 | ||||
sáb | 09.nov.2024 - 05:30 | Paide | 3-0 | Levadia | Part36 | ||||
sáb | 09.nov.2024 - 05:30 | Nõmme United | 1-2 | Tammeka | Part36 | ||||
sáb | 09.nov.2024 - 05:30 | Nõmme Kalju | 2-1 | Vaprus | Part36 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Meistriliiga - 2024
- 99% 179 / 180 Partidos
- Victoria equipo casa 41.9%
- Empates 21.79%
- Victoria equipo visitante 36.31%
- Más de 1.5 81.01%
- Más de 2.5 58.1%
- Más de 3.5 36.87%
- Goles 539
- Goles/Partido 3.01
- Goles/Partido (casa) 1.54
- Goles/Partido (visitante) 1.47
- Ambos equipos marcan 50.28%
- Goles después de los 80' 16.14%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)