England
Campeonato 2020/2021
England
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 19
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Norwich City | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 18 | +9 | ... D D V V E |
2 | AFC Bournemouth | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 35 | 16 | +19 | ... V V D D D |
3 | Watford | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 13 | +10 | ... D V V D V |
4 | Swansea City | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 12 | +9 | ... E D E V D |
5 | Reading | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | ... E E E D E |
6 | Brentford | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 17 | +11 | ... E V V V V |
7 | Middlesbrough | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | +6 | ... D V V E D |
8 | Stoke City | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | ... E D E D V |
9 | Bristol City | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | ... E D D D D | |
10 | Cardiff City | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 18 | +8 | ... E E V V E |
11 | Blackburn Rovers | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 23 | +11 | ... V D V E V |
12 | Barnsley | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | ... D V V D E |
13 | Luton Town | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | ... E V E E D |
14 | Huddersfield Town | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | ... V D D E E |
15 | Millwall | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 17 | -1 | ... E D D V D |
16 | Preston North End | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 30 | -4 | ... E V V V V |
17 | Birmingham City | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 19 | -3 | ... V E V D D |
18 | Coventry City | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | ... V V D E V |
19 | Queens Park Rangers | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | ... V V D V V |
20 | Rotherham United | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | ... D D E E E |
21 | Nottingham Forest | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 24 | -11 | ... D E E E D |
22 | Derby County | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 22 | -12 | ... D D D D E |
23 | Wycombe Wanderers | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 28 | -17 | ... E V D V V |
24 | Sheffield Wednesday | 9 | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 21 | -11 | ... E V D E E |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 35 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 12 | Goles |
Más victorias |
![]() | 12 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 12 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 9 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 32 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 13 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4320 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 228 | Partidos | |
Total de goles | 507 | Goles | |
Goles/partido | 2.22 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Campeonato es Leeds United, con 74 goles marcados en 37 juegos.
El máximo goleador d Campeonato es Borja Sainz d Norwich City, con 16 goles marcados en 32 juegos.
Atualmente Campeonato 2024/2025 ya cuenta con 1094 goles marcados en 444 juegos, con un promedio de 2.46 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Campeonato |
---|---|
Ascenso Playoffs - Final | |
Ascenso Playoffs - Semifinales | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Campeonato - 2020/2021
- 100% 557 / 557 Partidos
- Victoria equipo casa 41.29%
- Empates 25.13%
- Victoria equipo visitante 33.57%
- Más de 1.5 68.04%
- Más de 2.5 40.75%
- Más de 3.5 18.67%
- Goles 1284
- Goles/Partido 2.31
- Goles/Partido (casa) 1.25
- Goles/Partido (visitante) 1.05
- Ambos equipos marcan 45.24%
- Goles después de los 80' 17.21%