Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga Uno 2009/2010

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Brighton 46 33% 37% 30% 15
Walsall 46 35% 35% 30% 10
Bristol Rovers 46 41% 48% 11% 15
Leyton 46 28% 46% 26% 11
Carlisle 46 33% 39% 28% 11
Brentford 46 30% 26% 43% 15
Charlton 48 50% 19% 31% 15
Wycombe 46 22% 46% 33% 8 0.02 0.04 0.26 0.04 0.04 1%
Gillingham 46 26% 43% 30% 14
Swindon 49 47% 20% 33% 13
Leeds 46 54% 22% 24% 16
Exeter 46 24% 37% 39% 9
MK Dons 46 37% 43% 20% 12 0.11 0.24 0.20 0.35 0.02 1%
Hartlepool 46 30% 46% 24% 14
Norwich 46 63% 20% 17% 19
Colchester 46 43% 30% 26% 15
Oldham 46 28% 43% 28% 15
Stockport 46 11% 67% 22% 6
Southampton 46 50% 20% 30% 13
Millwall 49 53% 18% 29% 19
Southend 46 22% 50% 28% 8
Huddersfield 48 48% 27% 25% 17
Yeovil 46 28% 41% 30% 12
Tranmere 46 30% 50% 20% 11
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Rickie Lambert 29 8 2 45 44 3930
B. Paynter 26 7 3 44 39 3475
Jermaine Beckford 25 4 4 42 38 3360
Grant Holt 24 1 8 1 39 39 3418
S. Morison 22 2 7 46 45 3678
Charlie Austin 20 2 36 32 2679
Jordan Rhodes 19 5 47 45 3714
Chris Martin 17 6 42 36 3230
Ian Harte 16 6 3 45 45 3986
Adam Lallana 15 4 44 44 3862
Charlie MacDonald 15 3 1 1 1 40 39 3401
Luciano Becchio 15 5 37 32 2715
Lee Barnard 15 3 5 25 25 2201
Troy Deeney 14 8 2 42 42 3620
Jo Kuffour 14 2 42 42 3565
Simeon Jackson 14 3 4 42 34 3180
D. Burton 14 5 6 1 1 41 37 3126
Jermaine Easter 14 2 11 36 32 2722
Ian Thomas-Moore 13 4 6 43 41 3660
Kevin Lisbie 13 5 8 1 1 41 35 3128
Paweł Abbott 13 3 3 40 39 3298
Theo Robinson 13 3 36 17 1878
N. Harris 13 1 3 1 1 35 24 2327
Nicholas Forster 13 1 27 23 1909
Nicky Bailey 12 1 4 46 45 4094

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Brighton 2.52 89% 72% 43% 20% 13%
Walsall 2.67 91% 78% 59% 24% 9%
Bristol Rovers 2.8 91% 72% 59% 28% 20%
Leyton 2.52 93% 74% 52% 24% 7%
Carlisle 2.8 89% 76% 57% 39% 15%
Brentford 2.33 85% 67% 41% 24% 11%
Charlton 2.6 96% 79% 46% 21% 8%
Wycombe 2.87 96% 74% 48% 33% 22%
Gillingham 2.43 87% 70% 43% 28% 13%
Swindon 2.8 96% 78% 55% 33% 16%
Leeds 2.63 93% 78% 52% 26% 11%
Exeter 2.35 93% 78% 41% 20% 2%
MK Dons 2.78 91% 65% 57% 35% 22%
Hartlepool 2.74 91% 80% 54% 33% 13%
Norwich 2.96 98% 83% 59% 28% 13%
Colchester 2.52 93% 74% 50% 17% 9%
Oldham 2.09 87% 63% 35% 17% 4%
Stockport 2.83 91% 78% 52% 35% 15%
Southampton 2.87 93% 78% 54% 41% 15%
Millwall 2.51 92% 76% 41% 27% 10%
Southend 2.67 91% 78% 61% 26% 7%
Huddersfield 2.92 90% 77% 60% 33% 15%
Yeovil 2.48 91% 70% 48% 28% 7%
Tranmere 2.54 91% 74% 52% 20% 13%
Medias de la liga 2.64 92% 75% 51% 27% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-1 68 12%
1-1 65 12%
1-0 53 10%
2-0 50 9%
0-0 46 8%
0-1 42 8%
2-2 35 6%
1-2 27 5%
3-0 26 5%
3-1 21 4%
0-2 18 3%
1-3 17 3%
3-2 13 2%
2-3 10 2%
0-3 9 2%
4-0 9 2%
4-1 7 1%
5-0 6 1%
3-3 6 1%
0-4 4 1%
1-4 3 1%
5-1 3 1%
4-3 3 1%
4-2 3 1%
2-4 2 0%
0-5 2 0%
2-5 1 0%
1-5 1 0%
1-7 1 0%
4-4 1 0%
3-4 1 0%
6-0 1 0%
5-2 1 0%
7-1 1 0%
0-6 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 175 31%
1-0 126 23%
0-1 72 13%
1-1 54 10%
2-0 38 7%
0-2 23 4%
2-1 23 4%
1-2 15 3%
3-0 7 1%
3-1 6 1%
2-2 6 1%
0-3 5 1%
1-3 2 0%
2-3 2 0%
0-5 1 0%
4-0 1 0%
4-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 198 13%
16-30 217 15%
31-45 244 17%
46-60 233 16%
61-75 236 16%
76-90 340 23%
Goles
1er Tiempo 659 45%
2do Tiempo 809 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga Uno - 2009/2010

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.4%
  • Empates 27.47%
  • Victoria equipo visitante 25.13%
  • Más de 1.5 74.69%
  • Más de 2.5 50.81%
  • Más de 3.5 27.47%
  • Goles 1468
  • Goles/Partido 2.64
  • Goles/Partido (casa) 1.54
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 52.06%
  • Goles después de los 80' 16.89%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)