Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Catarinense 2 2015

Brazil


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Seara 18 44% 44% 11% 5
Brusque 20 60% 5% 35% 13
Hercílio 18 33% 33% 33% 5
Juventus 18 39% 44% 17% 6
Porto 18 17% 33% 50% 5
Camboriú 20 50% 20% 30% 11
Blumenau 18 0% 100% 0%
Concórdia 18 33% 33% 33% 6
Mafra 18 28% 44% 28% 6
Tubarão 18 56% 11% 33% 10
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Seara 3.5 100% 83% 61% 39% 33%
Brusque 2.15 85% 65% 30% 15% 10%
Hercílio 3 94% 89% 50% 22% 11%
Juventus 2.28 100% 72% 33% 17% 6%
Porto 3.28 89% 83% 56% 39% 22%
Camboriú 2.05 80% 60% 30% 10% 10%
Blumenau 3.89 100% 100% 94% 17% 17%
Concórdia 2.28 89% 72% 44% 11% 6%
Mafra 2.11 89% 61% 33% 17% 11%
Tubarão 2.11 89% 67% 39% 11% 6%
Medias de la liga 2.65 91% 75% 47% 20% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 14 15%
3-0 10 11%
0-3 9 10%
1-0 9 10%
0-0 8 9%
0-1 6 7%
0-2 6 7%
2-0 6 7%
2-1 4 4%
2-2 3 3%
4-1 2 2%
3-2 2 2%
1-2 2 2%
3-1 1 1%
4-0 1 1%
4-2 1 1%
1-5 1 1%
8-0 1 1%
5-0 1 1%
4-3 1 1%
9-0 1 1%
1-8 1 1%
0-4 1 1%
7-1 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
- 92 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Catarinense 2 - 2015

  • 100% 92 / 92 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.57%
  • Empates 27.17%
  • Victoria equipo visitante 28.26%
  • Más de 1.5 75%
  • Más de 2.5 46.74%
  • Más de 3.5 19.57%
  • Goles 244
  • Goles/Partido 2.65
  • Goles/Partido (casa) 1.53
  • Goles/Partido (visitante) 1.12
  • Ambos equipos marcan 35.87%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)