Competición
Segunda división 2024/2025
Belgium
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
vie | 14.mar.2025 - 14:00 | La Louvière | vs | Lierse Kempenzonen | Part26 | ||||
vie | 14.mar.2025 - 14:00 | Waasland-Beveren | vs | RWDM | Part26 | ||||
vie | 14.mar.2025 - 14:00 | Club Brugge II | vs | KRC Genk II | Part26 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 10:00 | Francs Borains | vs | Zulte-Waregem | Part26 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 10:00 | RSC Anderlecht II | vs | RFC Seraing | Part26 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 10:00 | Deinze | AS Eupen | Part26 | |||||
sáb | 15.mar.2025 - 14:00 | Lommel United | vs | Patro Eisden | Part26 | ||||
sáb | 15.mar.2025 - 14:00 | Lokeren-Temse | vs | Liège | Part26 | ||||
vie | 28.mar.2025 - 14:00 | Francs Borains | vs | Deinze | Part27 | ||||
vie | 28.mar.2025 - 14:00 | RWDM | vs | RFC Seraing | Part27 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 10:00 | KRC Genk II | vs | La Louvière | Part27 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 14:00 | Lierse Kempenzonen | vs | Waasland-Beveren | Part27 | ||||
sáb | 29.mar.2025 - 14:00 | Zulte-Waregem | vs | RSC Anderlecht II | Part27 | ||||
dom | 30.mar.2025 - 06:30 | Lokeren-Temse | vs | Lommel United | Part27 | ||||
dom | 30.mar.2025 - 09:00 | Liège | vs | Patro Eisden | Part27 | ||||
dom | 30.mar.2025 - 12:15 | AS Eupen | vs | Club Brugge II | Part27 | ||||
vie | 04.abr.2025 - 13:00 | Patro Eisden | vs | RWDM | Part28 | ||||
vie | 04.abr.2025 - 13:00 | Waasland-Beveren | vs | AS Eupen | Part28 | ||||
sáb | 05.abr.2025 - 09:00 | Deinze | Lierse Kempenzonen | Part28 | |||||
sáb | 05.abr.2025 - 13:00 | Lommel United | vs | KRC Genk II | Part28 | ||||
sáb | 05.abr.2025 - 13:00 | Club Brugge II | vs | Liège | Part28 | ||||
dom | 06.abr.2025 - 06:30 | RSC Anderlecht II | vs | Lokeren-Temse | Part28 | ||||
dom | 06.abr.2025 - 09:00 | La Louvière | vs | Francs Borains | Part28 | ||||
dom | 06.abr.2025 - 12:15 | RFC Seraing | vs | Zulte-Waregem | Part28 | ||||
vie | 11.abr.2025 - 13:00 | RWDM | vs | Lommel United | Part29 | ||||
vie | 11.abr.2025 - 13:00 | Lierse Kempenzonen | vs | Patro Eisden | Part29 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 09:00 | AS Eupen | vs | RFC Seraing | Part29 | ||||
sáb | 12.abr.2025 - 13:00 | La Louvière | Deinze | Part29 | |||||
sáb | 12.abr.2025 - 13:00 | Lokeren-Temse | vs | Zulte-Waregem | Part29 | ||||
dom | 13.abr.2025 - 06:30 | Waasland-Beveren | vs | Club Brugge II | Part29 | ||||
dom | 13.abr.2025 - 09:00 | Liège | vs | KRC Genk II | Part29 | ||||
dom | 13.abr.2025 - 12:15 | Francs Borains | vs | RSC Anderlecht II | Part29 | ||||
vie | 18.abr.2025 - 13:00 | Patro Eisden | vs | AS Eupen | Part30 | ||||
vie | 18.abr.2025 - 13:00 | Deinze | Liège | Part30 | |||||
vie | 18.abr.2025 - 13:00 | RFC Seraing | vs | Lokeren-Temse | Part30 | ||||
vie | 18.abr.2025 - 13:00 | Club Brugge II | vs | Francs Borains | Part30 | ||||
vie | 18.abr.2025 - 13:00 | Zulte-Waregem | vs | RWDM | Part30 | ||||
vie | 18.abr.2025 - 13:00 | Lommel United | vs | La Louvière | Part30 | ||||
vie | 18.abr.2025 - 13:00 | RSC Anderlecht II | vs | Waasland-Beveren | Part30 | ||||
vie | 18.abr.2025 - 13:00 | KRC Genk II | vs | Lierse Kempenzonen | Part30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Segunda división - 2024/2025
- 53% 127 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 37.8%
- Empates 23.62%
- Victoria equipo visitante 38.58%
- Más de 1.5 77.95%
- Más de 2.5 61.42%
- Más de 3.5 37.8%
- Goles 373
- Goles/Partido 2.94
- Goles/Partido (casa) 1.55
- Goles/Partido (visitante) 1.39
- Ambos equipos marcan 55.12%
- Goles después de los 80' 12.33%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)