Estadísticas completas de la competición
Liga AFFA CupQueensland FFA Cup PreliminaryVictoria FFA Cup PreliminaryNSW FFA Cup PreliminaryWestern Australia FFA Cup PreliminaryCapital Territory FFA Cup PreliminaryNorthern NSW FFA Cup PreliminarySouth Australia FFA Cup PreliminaryTasmania FFA Cup PreliminaryNorthern Territory FFA Cup PreliminaryLiga W
NPL Finals 2019
Australia
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolves | 1 | 100% | 0% | 0% | |||||||
Lions | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Heidelberg | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Perth | 1 | 100% | 0% | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas James | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 270 | |||||
Mitchell Hore | 2 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
Joe Duckworth | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 252 | |||||
Takeru Okada | 2 | 3 | 2 | 1 | 238 | ||||||
Matt Thompson | 2 | 2 | 2 | 2 | 180 | ||||||
N. Littler | 1 | 3 | 3 | 300 | |||||||
Tommy Jarrad | 1 | 3 | 3 | 270 | |||||||
James Stojcevski | 1 | 1 | 3 | 3 | 263 | ||||||
Lachlan Scott | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 256 | |||||
Shaun Carlos | 1 | 3 | 2 | 1 | 170 | ||||||
Marek Madle | 1 | 3 | 3 | 74 | |||||||
Paul Zimmarino | 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
S. Pratt | 1 | 2 | 2 | 146 | |||||||
Sean Pratt | 1 | 2 | 2 | 146 | |||||||
Michael Domfeh | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 136 | |||||
Alex Schiavo | 1 | 1 | 1 | 120 | |||||||
Miles Barnard | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Nik Popovich | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
Alex Mullen | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
A. Mullen | 1 | 1 | 1 | 90 | |||||||
N. Popovich | 1 | 1 | 1 | 82 | |||||||
Andrew Cartanos | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||
Aleksandar Jovic | 1 | 1 | 2 | 38 | |||||||
Bul Jauch | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||||
S. Dimoski | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolves | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wolves | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wolves | ||||||
Lions | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Lions | 100% | |||||
Lions | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Heidelberg | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Heidelberg | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Heidelberg | ||||||
Perth | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Perth | 100% | |||||
Perth | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Medias de la liga | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
NPL Finals - 2019
- 100% 2 / 2 Partidos
- Victoria equipo casa 50%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 50%
- Más de 1.5 100%
- Más de 2.5 100%
- Más de 3.5 100%
- Goles 12
- Goles/Partido 6
- Goles/Partido (casa) 3
- Goles/Partido (visitante) 3
- Ambos equipos marcan 100%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)