Argentina
Torneo Federal A 2016/2017
Argentina
| Campeón |
Alvarado | |
| Máximo goleador | |
Pablo Palacios (21 Goles) |
Grupo 1
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Cipolletti | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 12 | +8 | ... V E D D V |
| 2 | Deportivo Madryn | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 17 | +4 | ... E V V E D |
| 3 | Villa Mitre | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 21 | +2 | ... E D V D E |
| 4 | Deportivo Roca | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 20 | -8 | ... E E D V E |
| 5 | Independiente Neuquén | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 24 | -6 | ... D V E V D |
- Ronda siguiente
- Posible ronda siguiente
Grupo 2
| Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Alvarado | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 12 | +8 | ... V V D E E |
| 2 | Defensores Belgrano VR | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 18 | +6 | ... D E V E E |
| 3 | Agropecuario | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 23 | 18 | +5 | ... D E D V V |
| 4 | Ferro Carril Oeste LP | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 26 | 18 | +8 | ... V D V V E |
| 5 | Rivadavia Lincoln | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 18 | 31 | -13 | ... V D V D D |
| 6 | General Belgrano | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 30 | -14 | ... D V D D E |
- Ronda siguiente
Grupo 3
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Gimnasia Mendoza | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 11 | +13 | ... E V D D D |
| 2 | Unión Villa Krause | 21 | 16 | 3 | 12 | 1 | 16 | 15 | +1 | ... E E E E V |
| 3 | Deportivo Maipú | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 15 | -2 | ... V E E V V |
| 4 | Gutiérrez | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 18 | -3 | ... D E E V E |
| 5 | Sportivo Desamparados | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | ... V E D D E |
- Ronda siguiente
- Posible ronda siguiente
Grupo 4
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Mitre Santiago d. Estero | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 12 | +3 | ... E V E D E |
| 2 | Unión Aconquija | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 12 | +2 | ... V E E E E |
| 3 | Juventud Unida Univ. | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | +2 | ... D E D V E |
| 4 | San Lorenzo Alem | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 16 | 19 | -3 | ... E E E E E |
| 5 | Sportivo Belgrano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | ... E D E V E |
- Ronda siguiente
- Posible ronda siguiente
Grupo 5
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Gimnasia y Tiro | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 25 | +11 | ... V D D D V |
| 2 | AH Zapla | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 18 | +10 | ... D E V V E |
| 3 | Juventud Antoniana | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 | ... V V D E D | |
| 4 | Concepción | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 32 | -16 | ... D V D V D |
| 5 | San Jorge Tucumán | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | ... D E V D V |
- Ronda siguiente
- Posible ronda siguiente
Grupo 6
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Sarmiento Resistencia | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 19 | 7 | +12 | ... E E V E V |
| 2 | Chaco For Ever | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | ... V E E V D |
| 3 | Sportivo Patria | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 11 | +4 | ... E E V D D |
| 4 | Sol de América | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 | ... D D E V V |
| 5 | Guaraní A. Franco | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | ... E V D D D |
- Ronda siguiente
- Posible ronda siguiente
Grupo 7
| Partidos | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Unión Sunchales | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | +8 | ... V E V V D |
| 2 | Gimnasia Concepción | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 13 | 13 | ... D D E V V | |
| 3 | Sportivo Las Parejas | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 23 | -1 | ... E V D E D |
| 4 | Def. de Pronunciamiento | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 18 | -2 | ... V D E D V |
| 5 | Libertad | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | ... D E V E D |
- Ronda siguiente
- Posible ronda siguiente
Estadísticas 2016/2017
| Equipos | |||
| Mejor ataque |
Gimnasia y Tiro | 36 | Goles |
| Mejor defensa |
Sarmiento Resistencia | 7 | Goles |
| Más victorias |
Gimnasia y Tiro | 9 | Victorias |
| Más derrotas |
General Belgrano | 11 | Derrotas |
| Más empates |
Unión Villa Krause | 12 | Empates |
| Jugadores | |||
| Máximo goleador |
Pablo Palacios | 21 | Goles |
| Más amarillos |
Juan Capurro | 13 | Tarjetas |
| Más rojos |
Marcos Quiroz
... | 3 | Tarjetas |
| Más minutos |
Francisco Nouet | 3073 | Minutos |
| Otros | |||
| Partidos totales | 300 | Partidos | |
| Total de goles | 673 | Goles | |
| Goles/partido | 2.24 | Goles/p | |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Torneo Federal A es San Martín Formosa, con 54 goles marcados en 36 juegos.
El máximo goleador d Torneo Federal A es Lucas Albertengo d Atlético Rafaela, con 11 goles marcados en 21 juegos.
Atualmente Torneo Federal A 2025 ya cuenta con 1153 goles marcados en 555 juegos, con un promedio de 2.08 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
MEX COL ARG PER BRA CRI PAN URY GTM BOL PRY ESP GBR DEU ITA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR CAN CHE CHL CHN CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN AFR N/C MUN EUR EUR EUR EUR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Torneo Federal A - 2016/2017
- 100% 516 / 516 Partidos
- Victoria equipo casa 46.12%
- Empates 32.75%
- Victoria equipo visitante 21.12%
- Más de 1.5 66.86%
- Más de 2.5 39.34%
- Más de 3.5 20.54%
- Goles 1168
- Goles/Partido 2.26
- Goles/Partido (casa) 1.38
- Goles/Partido (visitante) 0.88
- Ambos equipos marcan 46.9%
- Goles después de los 80' 15.92%
Alvarado
Pablo Palacios
Gimnasia y Tiro
Sarmiento Resistencia
General Belgrano
Unión Villa Krause
Pablo Palacios
Juan Capurro
Marcos Quiroz
Deportivo Madryn
Racing Córdoba
Club Atlético Güemes
Central Norte
Estudiantes Río Cuarto
Central Córdoba SdE
Juventud Antoniana
Talleres de Córdoba
Estudiantes de San Luis
Deportivo Santamarina
Juventud Unida Univ.
Crucero del Norte
Guillermo Brown
Sportivo Belgrano
Patronato
Atlético Tucumán