Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Europe
South America
Austria
Latvia
Russia
Egypt
Algeria
Saudi Arabia
El Salvador
Guatemala
Albania
Poland
Turkey
USA
Colombia
Brazil
+9 competiciones bloqueadas
Iraq
Serbia
Slovenia
Romania
Finland
Estonia
Ecuador
Germany
| C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778162400 14:00 | Pronóstico | Freiburg | vs | Braga | 74 | ||||||||||
| 1778162400 14:00 | Pronóstico | Aston Villa | vs | Nottm Forest | 73 | ||||||||||
| 1778173200 17:00 | Pronóstico | Mirassol | vs | LDU Quito | 20 | ||||||||||
| 1778173200 17:00 | Pronóstico | Platense | vs | Peñarol | 16 | ||||||||||
| 1778180400 19:00 | Pronóstico | Coquimbo | vs | Universitario | 4 | ||||||||||
| 1778182200 19:30 | Pronóstico | Medellín | vs | Flamengo | 11 | ||||||||||
| 1778187600 21:00 | Pronóstico | Junior | vs | Cerro Porteño | 2 | ||||||||||
| 1778162400 14:00 | Pronóstico | Strasbourg | vs | Vallecano | 50 | ||||||||||
| 1778162400 14:00 | Pronóstico | Crystal Palace | vs | Shakhtar | 41 | ||||||||||
| 1778148000 10:00 | 88 | Tukums | 4 - 1 | Ogre United | |||||||||||
| 1778155200 12:00 | Auda | vs | Grobiņa | ||||||||||||
| 1778157000 12:30 | Krasnodar | vs | Dinamo | ||||||||||||
| 1778144400 09:00 | Terminado | Geish | 1 - 0 | Ghazl | |||||||||||
| 1778155200 12:00 | Pronóstico | National Bank | vs | Ismaily | P | ||||||||||
| 1778155200 12:00 | Pronóstico | Haras | vs | ZED | P | ||||||||||
| 1778173200 17:00 | Pronóstico | O'Higgins | vs | São Paulo | 17 | ||||||||||
| 1778173200 17:00 | Pronóstico | Boston River | vs | Millonarios | 16 | ||||||||||
| 1778182200 19:30 | Pronóstico | Carabobo | vs | River Plate | 3 | ||||||||||
| 1778182200 19:30 | Blooming | vs | Bragantino | 5 | |||||||||||
| 1778148000 10:00 | 80 | Paradou | 4 - 1 | CS Constantine | |||||||||||
| 1778148000 10:00 | 84 | ES Mostaganem | 0 - 4 | Saoura | |||||||||||
| 1778158800 13:00 | Pronóstico | Shabab | vs | Nassr | 29 | ||||||||||
| 1778162400 14:00 | MC Oran | vs | ASO Chlef | ||||||||||||
| 1778184000 20:00 | Limeño | vs | Inter | ||||||||||||
| 1778144400 09:00 | Terminado | Pogradeci | 3 - 0 | Kastrioti | |||||||||||
| 1778144400 09:00 | Terminado | Iliria | 0 - 2 | Besa | |||||||||||
| + 28 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones | |||||||||||||||
tips destacadas
Liga MX 25/26
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Toluca | 37 | 17 |
| 2 | Tigres UANL | 36 | 17 |
| 3 | Cruz Azul | 35 | 17 |
| 4 | América | 34 | 17 |
| 5 | Monterrey | 31 | 17 |
| 6 | Guadalajara | 29 | 17 |
Primera A 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Independiente Medellín | 40 | 20 |
| 2 | Deportes Tolima | 38 | 20 |
| 3 | Atlético Nacional | 37 | 20 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 37 | 20 |
| 5 | Junior FC | 35 | 20 |
| 6 | Fortaleza CEIF | 35 | 20 |
Liga Profesional Argentina 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Boca Juniors | 29 | 16 |
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 |
| 2 | Unión Santa Fe | 25 | 16 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 |
| 3 | Racing Club | 25 | 16 |
Primera División 25
| # | Equipo | Pts | Partidos |
| 1 | Universitario | 40 | 17 |
| 2 | Cusco FC | 36 | 17 |
| 3 | Sporting Cristal | 31 | 17 |
| 4 | Alianza Lima | 31 | 17 |
| 5 | Cienciano | 27 | 17 |
| 6 | Los Chankas | 27 | 17 |
haz un pronóstico
gana premios
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)